60°S · 德雷克海峡 · 10 条种子航次
航次库
挂牌价取自运营商公开报价页;「未核验」标签表示数字来自来源页但尚未人工复核。 船进船出与飞越德雷克的差价、大船小船的登陆差别,见船型与运营商。
| 出发 | 船 | 线路 | 天 | 最低舱 | 挂牌价 | 状态 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | MS Roald Amundsen 海达路德探险(挪威) | 南极半岛 | 14天 | 双人窗舱 | $12,888 ¥9.3 万 | 待询 | 未核验 |
| 2026-11-23 | M/V Hondius 远洋探险(荷兰) | Basecamp 活动型 | 13天 | 四人舱 | $10,150 ¥7.3 万 | 候补 | 已核验 |
| 2026-11-23 | M/V Plancius 远洋探险(荷兰) | 三岛线 | 19天 | 四人舱 | $15,100 ¥10.9 万 | 候补 | 已核验 |
| 2026-11-25 | M/V Ortelius 远洋探险(荷兰) | 帝企鹅线 | 11天 | 四人舱 | $10,750 ¥7.7 万 | 有余位 | 已核验 |
| 2026-12(待核) | Magellan Explorer 南极 21(智利) | 飞越德雷克 | 10天 | 双人舱 | $15,995 ¥11.5 万 | 待询 | 未核验 |
| 2026-12-01 | M/V Ushuaia 乌斯怀亚探险(阿根廷) | 南极半岛 | 10天 | 最低档 | $10,390 ¥7.5 万 | 待询 | 未核验 |
| 2026-12-27 | M/V Hondius 远洋探险(荷兰) | 南极半岛 | 11天 | 四人舱 | $9,650 ¥6.9 万 | 有余位 | 已核验 |
| 2027-01(待核) | M/V Ushuaia 乌斯怀亚探险(阿根廷) | 南极半岛 | 11天 | 最低档 | $12,390 ¥8.9 万 | 待询 | 未核验 |
| 2027-03-18 | M/V Ushuaia 乌斯怀亚探险(阿根廷) | 南极半岛 | 10天 | 三人舱 | $6,390 ¥4.6 万 | 待询 | 未核验 |
| 2027-12-19 | M/V Hondius 远洋探险(荷兰) | 南极半岛 | 11天 | 四人舱 | $10,500 ¥7.6 万 | 有余位 | 已核验 |
HX 条目为一价全包口径(含航班/酒店/装备/Wi-Fi),与其他家裸船票不可直接比价。 价格来源与核验明细见各航次页。